Über feelok ¦ About feelok | feelok.ch ¦ feelok.at ¦ feelok.de | |||||||||||||||||||||
Jubiläum feelok wird 10 Jahre alt |
||||||||||||||||||||||
feelok für die institutionellen Partner | Jugendliche Lehrpersonen |
|||||||||||||||||||||
Jubiläum - feelok wird 10 Jahre alt ¦ Kommentare: O. Padlina |
||||||||||||||||||||||
feelok ist 10 Jahre alt geworden. Anlass, um mit den Partnern zu feiern. Gemeinsam sind wir von |
||||||||||||||||||||||
Es ist der 25. September 2009. Wir sind in Luzern. Es ist 12:00. Vor uns warten fast 60 km bis Aarau. Tina Hofmann (Stellvertreterin Projektleitung feelok) verteilt Stadtpläne von Aarau, falls jemand verloren gehen sollte (was dann auch passiert ist). | ||||||||||||||||||||||
Oliver Padlina (ich; Projektleiter feelok) und Bettina Gloor (Programmiererin Modulus) warten gelassen, bis alle ihre Velos erhalten haben. Gerda Jimmy (Bundesamt für Sport: Sektion Bewegung von feelok für Gemütliche) scheint etwas ungeduldig zu sein… | ||||||||||||||||||||||
Aber auch Gerda muss warten… Unser Mann von Rent a Bike erklärt, wie die Velos funktionieren. Im Hintergrund sieht man einige aufmerksame Gesichter… | ||||||||||||||||||||||
Und er erklärt weiter… Die Konzentration nimmt etwas ab… | ||||||||||||||||||||||
Aber er hat einen Superjob gemacht. Wir waren nicht die Einfachsten… Im Hintergrund, links von ihm, Doris Kuhness & Andrea Neustifter (Styria vitalis; verantwortlich für feelok.at), auf der rechten Seite Edith Lanfranconi von Radix (Netzwerk gesundheitsförd. Schulen). | ||||||||||||||||||||||
Doris Kuhness und Adrian von Allmen (Cool and Clean, Swiss Olympic) haben dem „Rent A Bike-Mann“ gut zugehört und freuen sich auf den bevorstehenden Trip… | ||||||||||||||||||||||
Kurz vor 13:00 geht‘s los. 56 km bis Aarau. Am Anfang ist die Truppe ein bisschen chaotisch unterwegs… | ||||||||||||||||||||||
… es ist nicht immer klar, wo es weitergeht. Zum Glück ist die Schweiz mit seinen Wegweisern das Veloland Nr.1. Oder wie Ute Herrmann (Züri Rauchfrei) sagt: „Mit feelok weiss man immer wo man startet und wo man ankommt. Was dazwischen passiert, ist offen“ | ||||||||||||||||||||||
Mit der Zeit haben sich die Abstände zwischen den Radelnden vergrössert. Oliver Padlina ist vorne, gefolgt von Titus Bürgisser (auf dem Foto, Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz). | ||||||||||||||||||||||
Mit ihrem Elektrobike erreicht uns Bettina Gloor, unsere Programmiererin, mit einem strahlenden Lächeln. | ||||||||||||||||||||||
Kurz später kommen Anne Dechambre (www.ciao.ch), Ute Hermann (Züri Rauchfrei; Kontaktperson für das Rauchprogramm Version 2) und Karlheinz Pichler (Journalist für ausgewählte Inhalte des neuen Rauchprogramms). | ||||||||||||||||||||||
Anschliessend erreicht uns Christiane Panchaud (www.ciao.ch) und Andrea Neustifter (www.feelok.at). | ||||||||||||||||||||||
Noch voller Energie ist Adrian Von Allmen (Cool and Clean, Swiss Olympic). | ||||||||||||||||||||||
Fröhlich auf ihrem Elektrobike erreicht uns Brigitte Müller (Journalistin und Redaktorin für ausgewählte Inhalte des Rauchprogramms). | ||||||||||||||||||||||
Später - und ohne elektrische Unterstützung - kommen Maya Mezzera (Berner Gesundheit, Fachperson zum Thema Tabak), Gerda Jimmy (Bundesamt für Sport) und Sidonja Jehli (Aids Hilfe Schweiz; Kontaktperson für das Modul „HIV / Aids & sexuell übertragbare Krankheiten“). | ||||||||||||||||||||||
Die neue feelok-Mitarbeiterin Franziska Ulrich, verantwortlich für die Bekanntmachung von feelok auf kantonaler Ebene... | ||||||||||||||||||||||
… Anne Voos (Filmerin, verantwortlich für die Videoclips „Body Talk“) und Edith Lanfranconi (Radix) schliessen die Gruppe ab. Vermisst werden Tina Hofmann und Doris Kuhness. Sie haben die Abzweigung verpasst. Werden Sie den Weg nach Aarau finden? | ||||||||||||||||||||||
Die Reise geht weiter. Wer fährt hier auf dem Elektrobike? Wer muss mit viel Muskelkraft in die Pedalen treten? | ||||||||||||||||||||||
90 Minuten nach Luzern gönnen wir uns die erste Pause. | ||||||||||||||||||||||
Das Glück war mit uns. Wir haben ein Zelt gefunden, in dem wir essen konnten. Das Zelt wurde für ein Fest aufgestellt, das für den drauf folgenden Tag geplant war. Man sieht links, von hinten nach vorne, Edith Lanfranconi, Adrian von Allmen und Franziska Ulrich. | ||||||||||||||||||||||
Im Zelt fanden angeregte Diskussionen statt… (Sidonja Jehli, Brigitte Müller, Anne Voos, Ute Herrmann, von vorne nach hinten) | ||||||||||||||||||||||
… und fröhliche Momente (Anne Dechambre und Christiane Panchaud, www.ciao.ch). | ||||||||||||||||||||||
60 km (inkl. Umwege) nach Luzern und 4 Stunden später, haben wir Aarau erreicht. Oliver Padlina hatte eine Reifenpanne, hat es aber dennoch rechtzeitig geschafft. Auch Tina Hofmann & Doris Kuhness sind wieder unter uns. Ein gemütlicher Apéro hat auf uns gewartet. | ||||||||||||||||||||||
Mein früherer Chef Brian Martin (ehemals Bundesamt für Sport, neu Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität ZH) und mein neuer Chef (ab Januar 2010) Rainer Frei (Radix) sind jetzt auch dabei. | ||||||||||||||||||||||
Alle sind etwas müde. Die Stimmung ist aber gut und der Hunger wird gestillt… | ||||||||||||||||||||||
Sidonja Jehli weiss, wie man feiert… | ||||||||||||||||||||||
Der Anlass wird mit einem Vortrag von Oliver Padlina (Projektleiter feelok) beendet, in dem er Highlights aus den letzten 10 und die Visionen für die nächsten 10 Jahre präsentiert. | ||||||||||||||||||||||
Trotz 60 km und 4 Stunden Fahrt brachte Olivers Präsentation die Stimmung noch einmal richtig in Schwung! Das nächste Jubiläum findet dann am 25.September 2019 statt... | ||||||||||||||||||||||
Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (ISPMZ)¦ info@feelok.ch |
||||||||||||||||||||||